●リプレイデータは着色されたRANKをクリックしてダウンロードできます。
《 M's 》 GT3 Time Attack pt.24 |
開催期間 | 2002/4/29 - 2002/5/5(日) 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | スーパー スピードウェイ |
CAR REGULATION | フォーミュラカー |
RULE | 基本ルールを適用・壁接触禁止 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | ZX400L1 | 0'24.292 | F686/M | 986 |
2nd | みぃとろ | 0'24.297 | F686/M | 986 |
3rd | きりん | 0'24.460 | F686/M | 986 |
その後のプレイ |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
- | ZX400L1 | 0'24.161 | F686/M | 986 |
- | みぃとろ | 0'24.176 | F686/M | 986 |
《 M's 》 GT3 Time Attack pt.23 |
開催期間 | 2002/4/15 - 2002/4/28 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | 東京 R246 II |
CAR REGULATION | ROADSTER・ガレージ車使用 ノーマル又はスポーツタイヤ ターボチューンは1.6L車のみ可 |
RULE | 基本ルールを適用・壁接触禁止 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | ZX400L1 | 1'43.432 | ROADSTER RS | 345 |
2nd | きりん | 1'43.438 | EUNOS ROADSTER'89 | 344 |
《 M's 》 GT3 Time Attack pt.22 |
開催期間 | 2002/3/25 - 2002/4/6 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | アプリコットヒル レースウェイ |
CAR REGULATION | V8 Vantage(限定) コントロールタイヤ・TCS/ASM不可 |
RULE | 基本ルールを適用・壁接触禁止 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | みぃとろ | 1'33.465 | - | 1037 |
2nd | きりん | 1'33.848 | - | 1037 |
3rd | にっこりガメラ | 1'34.648 | - | 1037 |
4th | ZX400L1 | 1'35.255 | - | 1037 |
5th | レガ | 1'39.067 | - | 1019 |
《 M's 》 GT3 Time Attack pt.21 |
開催期間 | 2002/3/11 - 2002/3/23 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | グランバレー スピードウェイ II |
CAR REGULATION | 市販車・外車・一般車限定(#1) 600PS以下・スーパーハードタイヤ |
RULE | 基本ルールを適用・壁接触禁止 |
- #1:車種について
ディーラーで購入できる車のみ
日本ディーラー車は禁止
スポンサーロゴの付きの車は禁止
|
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | みぃとろ | 1'44.721 | Zonda C12S | 595 |
2nd | きりん | 1'44.896 | Zonda C12S | 600 |
3rd | ZX400L1 | 1'45.023 | Zonda C12S | 599 |
4th | にっこりガメラ | 1'48.480 | Esprit SPORT 350 | 584 |
5th | レガ | 1'50.095 | Tuscan Speed 6 | 599 |
《 M's 》 GT3 Time Attack pt.20 |
開催期間 | 2002/2/28 - 2002/3/9 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | ディープ フォレスト レースウェイ II |
CAR REGULATION | SPRINTER TRUENO GT-APEX (AE86 Type I)(限定) s.s Ver 不可 |
RULE | 基本ルールを適用 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | きりん | 1'14.733 | - | 367 |
2nd | にっこりガメラ | 1'14.751 | - | 367 |
3rd | ZX400L1 | 1'14.852 | - | 365 |
4th | みぃとろ | 1'15.068 | - | 367 |
5th | レガ | 1'15.418 | - | 367 |
6th | テスト | 1'15.897 | - | 358 |
《 M's 》 GT3 Time Attack pt.19 |
開催期間 | 2002/2/11 - 2002/2/24 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | グランツーリスモ・スーパーライセンス(S-6) |
COURSE | ラグナ セカ レースウェイ |
CAR REGULATION | Viper GTS R Team ORECA(固定) |
RULE | 基本ルールを適用 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | みぃとろ | 1'15.409 | - | - |
2nd | まろ | 1'15.579 | - | - |
3rd | きりん | 1'15.744 | - | - |
4th | テスト | 1'16.046 | - | - |
5th | レガ | 1'16.624 | - | - |
6th | にっこりガメラ | 1'17.013 | - | - |
《 M's 》 GT3 Time Attack pt.18 |
開催期間 | 2002/1/28 - 2002/2/10 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | ローマ サーキット |
CAR REGULATION | CLASS S(デフォルトカー)を使用 |
RULE | 基本ルールを適用・壁接触禁止 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | みぃとろ | 1'09.037 | 787B | - |
2nd | まろ | 1'09.053 | 787B | - |
3rd | Mitska | 1'09.525 | 787B | - |
4th | テスト | 1'09.648 | 787B | - |
5th | にっこりガメラ | 1'09.711 | 787B | - |
6th | レガ | 1'10.805 | 787B | - |
7th | きりん | 1'10.896 | 787B | - |
《 M's 》 GT3 Time Attack pt.17 |
開催期間 | 2001/12/22 - 2002/1/27 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | スペシャルステージルート5 ウェット II |
CAR REGULATION | Fairlady Z(限定)(Z コンセプト不可) ノーマルタービンキット・ノーマルタイヤ |
RULE | 基本ルールを適用・壁接触禁止 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | Mitska | 1'35.219 | Fairlady Z Version S Twin Turbo 2 seater | 376 |
2nd | きりん | 1'36.317 | Fairlady Z Version S Twin Turbo 2 seater | 376 |
3rd | みぃとろ | 1'36.673 | Fairlady Z Version S Twin Turbo 2 seater | 376 |
4th | まろ | 1'36.705 | Fairlady Z Version S Twin Turbo 2 seater | 370 |
5th | テスト | 1'38.771 | Fairlady Z Version S Twin Turbo 2 seater | 365 |
6th | レガ | 1'42.824 | Fairlady Z Version S Twin Turbo 2 seater | 368 |
《 M's 》 GT3 Time Attack pt.16 |
開催期間 | 2001/12/22 - 2002/1/27 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | トライアルマウンテン サーキット |
CAR REGULATION | ガレージ車使用・日本車・市販車・FF車 |
RULE | 基本ルールを適用・壁接触禁止・特別ルール適用(#1) |
#1:ショートカットについて
|
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | Mitska | 1'24.594 | INTEGRA Type R 98 spec | 515 |
2nd | テスト | 1'24.719 | INTEGRA Type R 98 spec | 514 |
3rd | にっこりガメラ | 1'25.163 | INTEGRA Type R 98 spec | 515 |
4th | まろ | 1'25.376 | INTEGRA Type R 98 spec | 515 |
5th | きりん | 1'25.688 | INTEGRA Type R 98 spec | 515 |
--- | Mitska | 1'26.070 | CIVIC Type R (EK) | 453 |
6th | レガ | 1'26.133 | INTEGRA Type R 98 spec | 515 |
7th | みぃとろ | 1'26.247 | INTEGRA Type R 98 spec | 515 |
--- | テスト | 1'26.710 | FTO GP Version R | 388 |
--- | きりん | 1'27.692 | CIVIC Type R (EK) | 446 |
8th | 新人-ん | 1'27.716 | INTEGRA Type R 98 spec | 515 |
--- | まろ | 1'28.242 | FTO GP Version R | 389 |
--- | レガ | 1'29.071 | CL 3.2 Type S | 469 |
--- | みぃとろ | 1'29.302 | VITZ RS 1.5 | 298 |
9th | 生茶 | 1'31.829 | INTEGRA Type R | 404 |
《 M's 》 GT3 Time Attack pt.15 |
開催期間 | 2001/12/10 - 2001/12/22 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | コートダジュール |
CAR REGULATION | F090/S(限定) |
RULE | 基本ルールを適用 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS | (壁) |
1st | みぃとろ | 1'10.292 | - | 735 | 有 |
2nd | まろ | 1'10.541 | - | 735 | 有 |
--- | まろ | 1'11.450 | - | 735 | 無 |
3rd | Mitska | 1'11.677 | - | 735 | 有 |
4th | きりん | 1'12.238 | - | 735 | 無 |
5th | テスト | 1'12.738 | - | 735 | 有 |
6th | 新人-ん | 1'13.875 | - | 735 | 有 |
7th | レガ | 1'13.912 | - | 735 | 有 |
8th | 生茶 | 1'14.046 | - | 720 | 有 |
9th | にっこりガメラ | 1'14.644 | - | 735 | 有 |
--- | 新人-ん | 1'15.261 | - | 700 | 無 |
--- | にっこりガメラ | 1'15.697 | - | 735 | 無 |
--- | レガ | 1'19.363 | - | 720 | 無 |
《 M's 》 GT3 Time Attack pt.14 |
開催期間 | 2001/11/26 - 2001/12/9 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | ミッドフィールド レースウェイ II |
CAR REGULATION | ガレージ車使用・JGTC車両 |
RULE | 基本ルールを適用・壁接触禁止 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | みぃとろ | 0'57.753 | Castrol Tom's SUPRA JGTC | 984 |
2nd | Mitska | 0'57.969 | Castrol Tom's SUPRA JGTC | 984 |
3rd | まろ | 0'58.028 | Castrol Tom's SUPRA JGTC | 984 |
4th | きりん | 0'58.118 | DENSO SARD SUPRA JGTC | 984 |
5th | にっこりガメラ | 0'58.276 | Castrol Tom's SUPRA JGTC | 984 |
6th | 新人-ん | 0'58.314 | Castrol Tom's SUPRA JGTC | 984 |
7th | レガ | 0'58.424 | DENSO SARD SUPRA JGTC | 984 |
8th | 生茶 | 0'58.566 | Castrol Tom's SUPRA JGTC | 984 |
9th | テスト | 0'58.582 | Castrol Tom's SUPRA JGTC | 984 |
《 M's 》 GT3 Time Attack pt.13 |
開催期間 | 2001/11/10 - 2001/11/25 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | スペシャルステージルート 11 |
CAR REGULATION | ガレージ車使用・ZONDA C12S(限定)・NAチューン不可 |
RULE | 基本ルールを適用・壁接触禁止 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | まろ | 1'40.673 | - | 686 |
2nd | テスト | 1'40.859 | - | 686 |
3rd | みぃとろ | 1'41.210 | - | 686 |
4th | Mitska | 1'41.696 | - | 686 |
5th | きりん | 1'41.798 | - | 686 |
6th | 生茶 | 1'41.850 | - | 686 |
7th | にっこりガメラ | 1'42.276 | - | 686 |
8th | 新人-ん | 1'43.353 | - | 686 |
9th | レガ | 1'43.754 | - | 686 |
10th | ガム | 1'43.991 | - | 676 |
●過去、2ch( http://game.2ch.net/famicom/kako/1000/10007/1000729662.html )で開催してました。
2ch式 GT3 Time Attack pt.12 |
開催期間 | 2001/10/22 - 2001/11/9 23:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | タヒチメイズ |
CAR REGULATION | ガレージ車使用・295PS以下・2輪駆動車 |
RULE | 基本ルールを適用・壁接触禁止・特別ルール適用(#1) |
- #1:馬力規制について
全ての馬力変化にかかわるチューンアップを終了した時点での馬力とする
オイル交換はチューンアップパーツの一つと考える
セッティング画面で規制馬力以内であることを確認すること
その後のチューンアップによる規制馬力オーバーは認めない
規定の馬力確認後の走行距離による馬力上昇分は認める
|
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | ぎゅわ | 1'46.310 | Motor Sport Elise | 294 |
2nd | まろ | 1'46.437 | Motor Sport Elise | 294 |
3rd | 新人-ん | 1'46.808 | Motor Sport Elise | 293 |
4th | にっこりガメラ | 1'47.174 | Motor Sport Elise | 295 |
--- | ぎゅわ | 1'47.277 | Speedster | 294 |
5th | テスト | 1'47.744 | Motor Sport Elise | 294 |
6th | Mitska | 1'48.433 | Motor Sport Elise | 291 |
--- | 新人-ん | 1'48.641 | Speedster | 294 |
7th | 生茶 | 1'48.730 | Motor Sport Elise | 295 |
--- | にっこりガメラ | 1'48.880 | Speedster | 294 |
8th | レガ | 1'49.255 | Motor Sport Elise | 294 |
--- | 生茶 | 1'50.803 | Elise 190 | 290 |
--- | レガ | 1'52.383 | Speedster | 288 |
--- | テスト | 1'52.399 | SPRINTER TRUENO GT-APEX Sigeno Version | 288 |
9th | 『びん』 | 1'53.238 | Motor Sport Elise | 294 |
10th | ガム | 1'54.006 | Motor Sport Elise | 291 |
--- | まろ | 1'55.028 | RX-7 Type RS | 294 |
--- | 『びん』 | 1'56.627 | SPRINTER TRUENO GT-APEX Sigeno Version | 287 |
●過去、2ch( http://game.2ch.net/famicom/kako/1000/10007/1000729662.html )で開催してました。
2ch式 GT3 Time Attack pt.11 |
開催期間 | 2001/10/3 - 2001/10/21 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | ディープフォレスト レースウェイ |
CAR REGULATION | ガレージ車使用・一般車限定(#1) 500PS未満・ノーマルタイヤ使用 |
RULE | 基本ルールを適用・壁接触禁止・特別ルール適用(#2・#3) |
- #1:車種について
ディーラーで購入できる車のみ
Rally Car、JGTC Car、LM Car、Present Car、Race Carは禁止
スポンサーロゴの付きの車は禁止。Motor Sport Elise、Esprit SPORT 350等
次の車は出場可 Elise 190、Esplit V8 SE、Tuscan Speed 6
- #2:馬力規制について
全ての馬力変化にかかわるチューンアップを終了した時点での馬力とする
オイル交換はチューンアップパーツの一つと考える
セッティング画面で規制馬力以内であることを確認すること
その後のチューンアップによる規制馬力オーバーは認めない
規定の馬力確認後の走行距離による馬力上昇分は認める
但し、その状態でセーブした場合、次のアタックは不可とする
- #3:ショートカットについて
大胆なショートカット(両輪がコースアウトするもの)禁止
アタック開始時の車速を稼ぐ目的でのアタック前の周回でのショートカット禁止
|
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | にっこりガメラ | 1'12.788 | Tuscan Speed 6 | 496 |
2nd | まろ | 1'12,844 | RX-7 Type RZ | 498 |
3rd | レガ | 1'13.651 | Tuscan Speed 6 | 499 |
4th | テスト | 1'13.800 | RX-7 Type RZ | 497 |
5th | J-J | 1'14,012 | RX-7 Type RZ | 496 |
6th | ガム | 1'14'488 | RUF RGT | 495 |
●過去、2ch( http://cocoa.2ch.net/famicom/kako/997/997582432.html )で開催してました。
2ch式 GT3 Time Attack pt.10 |
開催期間 | 2001/8/20 - 2001/8/29 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | グランバレー スピードウェイ |
CAR REGULATION | ガレージ車使用・コントロールタイヤ使用 |
RULE | 基本ルールを適用 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS | (壁) |
1st | カプヌ | 1'41.346 | ESCUDO Pikes Peak Version | 1869 | 有 |
2nd | ぎゅわ | 1'42.844 | R390 GT1 LM Race Car | 1197 | 有 |
3rd | きりん | 1'44.389 | R390 GT1 LM Race Car | 1197 | 有 |
--- | ぎゅわ | 1'45.306 | R390 GT1 LM Race Car | 1197 | 無 |
4th | まろ | 1'45.525 | R390 GT1 LM Race Car | 1197 | 無 |
--- | きりん | 1'46.001 | R390 GT1 LM Race Car | 1197 | 無 |
--- | カプヌ | 1'47.283 | GT-ONE Race Car (TS020) | 1342 | 無 |
5th | テスト | 1'47.650 | GT-ONE Race Car (TS020) | 1342 | 無 |
6th | レガ | 1'49.309 | GT-ONE Race Car (TS020) | 1342 | 無 |
●過去、2ch( http://cocoa.2ch.net/famicom/kako/994/994515491.html )で開催してました。
2ch式 GT3 Time Attack pt.9 |
開催期間 | 2001/8/6 - 2001/8/19 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | グランツーリスモ・スーパーライセンス(S-2) |
COURSE | シアトルサーキット II |
CAR REGULATION | GT40 Race Car(固定) |
RULE | 基本ルールを適用 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | ぎゅわ | 1'26.640 | - | - |
2nd | カプヌ | 1'26.664 | - | - |
3rd | ちんこの皮 | 1'28.382 | - | - |
4th | レガ | 1'29.570 | - | - |
5th | テスト | 1'29.679 | - | - |
6th | まろ | 1'29.820 | - | - |
●過去、2ch( http://cocoa.2ch.net/famicom/kako/994/994515491.html )で開催してました。
2ch式 GT3 Time Attack pt.8 |
開催期間 | 2001/8/6 - 2001/8/19 21:00 |
CHALLENGE TYPE | 規定周回タイムアタック |
GAME MODE | グランツーリスモ・国際B級ライセンス(IB-2) |
COURSE | 定常円旋回100R ウェット路面 |
CAR REGULATION | Corvette Z06(固定) |
RULE | 基本ルールを適用 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | ちんこの皮 | 1'00.129 | - | - |
2nd | ぎゅわ | 1'00.451 | - | - |
3rd | まろ | 1'00.521 | - | - |
4th | カプヌ | 1'00.580 | - | - |
5th | テスト | 1'01.045 | - | - |
●過去、2ch( http://cocoa.2ch.net/famicom/kako/994/994515491.html )で開催してました。
2ch式 GT3 Time Attack pt.7 |
開催期間 | 2001/07/22 - 2001/8/5 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | スペシャルステージルート5 ウェット |
CAR REGULATION | CLASS S(デフォルトカー)の787B(限定) |
RULE | 基本ルールを適用・壁接触禁止 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | カプヌ | 1'13.856 | - | - |
2nd | ぎゅわ | 1'14.101 | - | - |
3rd | まろ | 1'14.191 | - | - |
4th | うんこ | 1'14.357 | - | - |
5th | テスト | 1'16.548 | - | - |
6th | くおん | 1'16.808 | - | - |
7th | マンゲヴォーヴォー | 1'19.264 | - | - |
8th | ペリトロコイド曲線 | 1'19.756 | - | - |
●過去、2ch( http://cocoa.2ch.net/famicom/kako/994/994515491.html )で開催してました。
2ch式 GT3 Time Attack pt.6 |
開催期間 | 2001/07/16 - 2001/7/22 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・規定タイムトライアル(TT-6) |
COURSE | アプリコットヒル レースウェイ |
CAR REGULATION | Castrol Tom's SUPRA JGTC(固定) |
RULE | 基本ルールを適用 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | まろ | 1'13.973 | - | - |
2nd | テスト | 1'14.172 | - | - |
3rd | ぎゅわ | 1'14.442 | - | - |
4th | カプヌ | 1'14.830 | - | - |
5th | 初心者 | 1'16.276 | - | - |
●過去、2ch( http://cocoa.2ch.net/famicom/kako/993/993473162.html )で開催してました。
2ch式 GT3 Time Attack pt.5 |
開催期間 | 2001/7/1 - 2001/7/15 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | タヒチメイズ |
CAR REGULATION | ガレージ車使用・500PS以下 |
RULE | 基本ルールを適用 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | まろ | 1'45.396 | IMPREZA RALLY CAR Prototype | 492 |
2nd | ぎゅわ | 1'45.437 | IMPREZA RALLY CAR Prototype | 492 |
3rd | カプヌ | 1'45.814 | IMPREZA RALLY CAR Prototype | 492 |
4th | テスト | 1'47.137 | Motor Sport Elise | 369 |
5th | ペリトロ | 1'48.360 | Motor Sport Elise | 352 |
--- | ぎゅわ | 1'48.396 | RX-7 Type RS | 491 |
--- | テスト | 1'48.609 | SPRINTER TRUENO GT-APEX Sigeno Version | 374 |
6th | ヤリマン真弓! | 1'49.395 | IMPREZA RALLY CAR Prototype | 475 |
--- | ペリトロ | 1'51.840 | 206 RALLY CAR | 449 |
●過去、2ch( http://cocoa.2ch.net/famicom/kako/993/993473162.html )で開催してました。
2ch式 GT3 Time Attack pt.4 |
開催期間 | 2001/06/30 - 2001/7/15 21:00 |
CHALLENGE TYPE | ラップタイムアタック |
GAME MODE | アーケード・フリーラン |
COURSE | 東京 R246 |
CAR REGULATION | ガレージ車使用・650PS以下・スーパーハードタイヤ使用 |
RULE | 基本ルールを適用 |
RESULT |
RANK | DRIVER | TIME | CAR | PS |
1st | カプヌ | 1'20.572 | R390 GT1 LM Race Car | 650 |
2nd | ぎゅわ | 1'21.455 | R390 GT1 LM Race Car | 650 |
3rd | ウンコ | 1'23.464 | R390 GT1 LM Race Car | 650 |
--- | ぎゅわ | 1'24.191 | Vertigo Race Car | 623 |
--- | カプヌ | 1'24.543 | Vertigo Race Car | 605 |
4th | テスト | 1'28.576 | GT-ONE Road Car (TS020) | 626 |
5th | わっちゃー | 1'34.361 | Zonda C12 | 641 |